MEMBER





어학연수








Home | 어학연수 > 2024-25년 겨울단기연수

2024-25년 겨울단기연수

총 306 게시물 수 8/16 페이지
번호 제 목 작성자 작성일 파일 조회수
<매주 월요일 개강> 다롄 스파르타 어학원(일 8교시).. 프랜드차이나 2017-11-22 6539
166 수도경제무역대 2기 7주(2016.7.14 ~ 8.27) - 1,150,000원.. 프랜드차이나 2016-03-18 2594
165 수도경제무역대 1기 8주(2016.7.07 ~ 8.27) - 1,350,000원.. 프랜드차이나 2016-03-18 2807
164 대련공업대학 6주(2016.7.7 ~ 8.13) - 798,000원[8] 프랜드차이나 2016-03-16 4667
163    ◈ 대련공업대학 단기연수 미리 가보기 프랜드차이나 2016-03-22 1694
162 ↑↑↑↑↑↑↑ 2016년도 여름방학단기연수 ↑↑↑↑↑↑↑.. 프랜드차이나 2016-03-15 1648
161 심양사범대학 6주(2015.12.29 ~ 2.4) - 849,000원 프랜드차이나 2015-11-17 2410
160 <추천> 수도경무대 2기 8주(1.7~2.26) - 119만원 프랜드차이나 2015-11-05 2882
159 <초/중/고> 2016년 겨울방학단기연수(2016.1.10 ~ 1.30).. 프랜드차이나 2015-10-05 2216
158 북경이공대학 6주(2016.1.14 ~ 2.21) - 1,170,000원 프랜드차이나 2015-10-05 2306
157 중국청년정치대학 5/7주(2016.1.11 ~ 2.27) - 1,120,000원.. 프랜드차이나 2015-10-05 2519
156 수도경제무역대 2기 8주(2016.1.7 ~ 2.26) - 1,190,000원.. 프랜드차이나 2015-09-30 2558
155 수도경제무역대 1기 9주(2015.12.29~2.26) - 1,390,000원.. 프랜드차이나 2015-09-30 2136
154 화동이공대학 4주(2016.1.3 ~ 1.30) - 1,098,000원[1] 프랜드차이나 2015-09-30 2265
153 상해대학 4주(2016.1.3 ~ 1.30) - 998,000원 프랜드차이나 2015-09-30 2500
152 북경어언대학 5주(2015.12.24 ~ 2016.1.27) - 1,410,000원 프랜드차이나 2015-09-30 2117
151 ↑↑↑↑↑↑↑ 2015-16년도 겨울방학단기연수 ↑↑↑↑↑↑↑.. 프랜드차이나 2015-09-30 1604
150 강소사범대학 6주 598,000원[30] 프랜드차이나 2015-04-14 5295
149 강소(서주)사범대학 6주(2015.7.14 ~ 8.21) - 598,000원[6] 프랜드차이나 2015-04-14 3949
148 요녕사범대학 6주(2015.7.13 ~ 8.21) - 약 1,340,000원 프랜드차이나 2015-04-09 2829
147 <초/중/고> 2015년 7월 여름방학단기연수 프랜드차이나 2015-04-07 2581

| SEARCH |


하단주소5